Ocelové tyče průřezu U válcované za tepla

    ucko

    Označení Jmenovité rozměry [mm] Sklon [%] Hmotnost
    U b h t1 t2 R R1 příruby kg / m
    50 38 50 5,0 7,0 7,0 3,5 8 5,70
    65 42 65 5,5 7,5 7,5 4,0 8 7,20
    80 45 80 6,0 8,0 8,0 4,0 8 8,70
    100 50 100 6,0 8,5 8,5 4,5 8 10,70
    120 55 120 7,0 9,0 9,0 4,5 8 13,50
    140 60 140 7,0 10,0 10,0 5,0 8 16,10
    160 65 160 7,5 10,5 10,5 5,5 8 18,90
    180 70 180 8,0 11,0 11,0 5,5 8 22,10
    200 75 200 8,5 11,5 11,5 6 8 25,40
    220 80 220 9,0 12,5 12,5 6,5 8 29,50
    240 85 240 9,5 13,0 13,0 6,5 8 33,30
    260 90 260 10,0 14,0 14,0 7 8 38,00
    280 95 280 10,0 15,0 15,0 7,5 8 41,90
    300 100 300 10,0 16,0 16,0 8 8 46,20

    Některé rozměry materiálů pouze na objednání