Ocelové tyče průřezu IPE válcované za tepla

    ipe

    Označení Jmenovité rozměry [mm] Hmotnost
    IPE b h t1 t2 R kg / m
    80 46 80 3,8 5,2 5 6,00
    100 55 100 4,1 5,7 7 8,10
    120 64 120 4,4 6,3 7 10,50
    140 73 140 4,7 6,9 7 13,00
    160 82 160 5,0 7,4 9 15,80
    180 91 180 5,3 8,0 9 18,80
    200 100 200 5,6 8,5 12 22,40
    220 110 220 5,9 9,2 12 26,20
    240 120 240 6,2 9,8 15 30,70
    270 135 270 6,6 10,2 15 36,20

    Některé rozměry materiálů pouze na objednání