Ocelové trubky topenářské svařované
    trubka
    Rozmer [mm] Tloutka [mm] Hmotnost
    d t kg / m
    3/8 (17,20) 2,35 0,85
    1/2 (21,30) 2,65 1,22
    3/4(26,90) 2,65 1,58
    1 (33,70) 3,25 2,44
    1 1/4 (42,40) 3,25 3,14
    1 1/2 (48,30) 3,25 3,61
    2 (60,30) 3,65 5,10
    2 1/2 (76,10) 3,65 6,51
    3 (88,90) 4,05 8,47
    4 (114,30) 4,50 12,10

    Některé rozměry materiálů pouze na objednání