Ocelové plechy válcované za studena
    plech
    Rozměr [mm] Tloušťka [mm] Hmotnost
    Šířka Délka t kg / ks
    1000 2000 0,5 8,00
    1000 2000 0,6 9,48
    1000 2000 0,8 12,60
    1250 2500 0,8 19,70
    1000 2000 1 15,80
    1250 2500 1 24,70
    1500 3000 1 36,00
    1000 2000 1 20,50
    1250 2500 1,3 32,00
    1000 2000 1,5 24,00
    1250 2500 1,5 36,90
    1500 3000 1,5 54,00
    1000 2000 2 32,00
    1250 2500 2 49,50
    1500 3000 2 72,00
    1000 2000 2 39,50
    1000 2000 3 48,00

    Některé rozměry materiálů pouze na objednání