Tažená ocel kruhová automatová H11
    kruhova_ocel
    Jakost Rozměr [mm] Hmotnost Jakost Rozměr [mm] Hmotnost
      d kg / m   d kg / m
    11109 5 0,15 11109 20 2,46
      6 0,23   22 3,00
      7 0,30   24 3,56
      8 0,40   25 3,86
      9 0,50   26 4,20
      10 0,62   28 4,85
      12 0,89   30 5,55
      13 1,05   32 6,32
      14 1,21   35 7,60
      15 1,40   40 9,88
      16 1,60   50 15,40
      17 1,80   55 18,70
      18 2,00   60 22,70
      19 2,23      

    Některé rozměry materiálů pouze na objednání